1. 中國西藏網 > 即時新聞 > 國內

            國家統計局:2023年12月下旬生豬(外三元)價格環比下跌0.7%

            發布時間:2024-01-04 14:55:00來源: 中國新聞網

              中新網1月4日電 據國家統計局網站消息,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2023年12月下旬與12月中旬相比,24種產品價格上漲,24種下降,2種持平。其中,生豬(外三元)價格14.4元每千克,環比下跌0.7%。

              202312月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況

              

            產品名稱 單位 本期價格(元) 比上期
            價格漲跌(元)
            漲跌幅 (%)
            一、黑色金屬        
            螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) 3950.3 -5.8 -0.1
            線材(Φ8-10mm,HPB300) 4163.5 -10.4 -0.2
            普通中板(20mm,Q235) 4084.2 13.2 0.3
            熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 4093.3 20.0 0.5
            無縫鋼管(219*6,20#) 4581.5 -7.9 -0.2
            角鋼(5#) 4224.3 36.7 0.9
            二、有色金屬        
            電解銅(1#) 69306.4 578.3 0.8
            鋁錠(A00) 19248.6 564.8 3.0
            鉛錠(1#) 15564.3 48.7 0.3
            鋅錠(0#) 21505.7 496.9 2.4
            三、化工產品        
            硫酸(98%) 281.7 -3.7 -1.3
            燒堿(液堿,32%) 772.3 -18.4 -2.3
            甲醇(優等品) 2358.5 -10.3 -0.4
            純苯(石油苯,工業級) 7252.3 265.2 3.8
            苯乙烯(一級品) 8484.5 244.5 3.0
            聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) 8272.4 105.9 1.3
            聚丙烯(拉絲料) 7512.9 45.8 0.6
            聚氯乙烯(SG5) 5793.6 -0.9 0.0
            順丁膠(BR9000) 12059.5 676.2 5.9
            滌綸長絲(POY150D/48F) 7564.3 173.7 2.4
            四、石油天然氣        
            液化天然氣(LNG) 5811.3 302.5 5.5
            液化石油氣(LPG) 5086.2 -57.6 -1.1
            汽油(95#國VI) 9141.7 20.8 0.2
            汽油(92#國VI) 8831.6 28.0 0.3
            柴油(0#國VI) 7740.0 -66.6 -0.9
            石蠟(58#半) 8552.1 -117.9 -1.4
            五、煤炭        
            無煙煤(洗中塊) 1087.4 -61.4 -5.3
            普通混煤(4500大卡) 720.9 -15.0 -2.0
            山西大混(5000大卡) 833.0 -9.5 -1.1
            山西優混(5500大卡) 942.9 -10.2 -1.1
            大同混煤(5800大卡) 994.3 -10.8 -1.1
            焦煤(主焦煤) 2575.0 43.7 1.7
            焦炭(準一級冶金焦) 2412.9 12.5 0.5
            六、非金屬建材        
            普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) 371.4 -0.4 -0.1
            普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) 334.2 0.2 0.1
            浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2016.6 -5.4 -0.3
            七、農產品(主要用于加工)        
            稻米(粳稻米) 4076.0 4.5 0.1
            小麥(國標三等) 2888.6 -62.5 -2.1
            玉米(黃玉米二等) 2432.7 -52.8 -2.1
            棉花(皮棉,白棉三級) 15875.4 78.0 0.5
            生豬(外三元) 千克 14.4 -0.1 -0.7
            大豆(黃豆) 4791.2 -40.9 -0.8
            豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3911.3 -45.0 -1.1
            花生(油料花生米) 8550.0 -10.4 -0.1
            八、農業生產資料        
            尿素(小顆粒) 2367.5 -65.4 -2.7
            復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) 3177.8 0.0 0.0
            農藥(草甘膦,95%原藥) 26250.0 -62.5 -0.2
            九、林產品        
            天然橡膠(標準膠SCRWF) 12828.6 429.6 3.5
            紙漿(進口針葉漿) 5892.9 28.3 0.5
            瓦楞紙(AA級120g) 2936.6 6.1 0.2
            注:上期為2023年12月中旬。

             

            (責編:陳濛濛)

            版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

            在线无码AV五月花_亚洲av一级在线观看_直接看黄网站免费无码_成 人 a v免费视频